Thông số kỹ thuật
Cảm biến | Gia tốc kế áp điện |
Phạm vi đo gia tốc | 0,1 ~ 199,9m / s 2 (Đỉnh) |
Phạm vi đo tốc độ | 0,1 ~ 199,9mm / giây (RMS thật) |
Phạm vi đo dịch chuyển | 0,001 ~ 1,999mm (Đỉnh) |
Lỗi đo lường | ± (5% + 2dgts) |
Dải tần số đo gia tốc tần số thấp | 10Hz ~ 1KHz |
Dải tần số đo gia tốc tần số cao | 1KHz ~ 10KHz |
Dải tần số đo tốc độ | 10Hz ~ 1KHz |
Dải tần số đo dịch chuyển | 10Hz ~ 500Hz |
Thời gian làm mới dữ liệu | 500m / giây |
Lưu số | 200 |
Cung cấp | Pin AAA 2×1,5V |
Tuổi thọ pin | Sử dụng liên tục hơn 4 giờ |
Độ ẩm làm việc | 20% rh ~ 80% rh |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ° C ~ 50 ° C |
Nhiệt độ bảo quản | -20 ° C ~ 60 ° C |
Cung cấp SNDWAY SW65A bao gồm
- 1 Máy đo độ rung SNDWAY SW65A
- 1 cái đầu dò dài
1 cái đầu dò ngắn - 1 chiếc Sling
- 1 Hướng dẫn sử dụng
- 1 chiếc hộp
Bảo quản sản phẩm
- 1. không sử dụng ở nhiệt độ cao, môi trường có độ ẩm cao.
- 2. không sử dụng gần các chất ăn mòn.
- 3. không sử dụng nó trong một môi trường có thể ướt bởi nước.
- 4. không nên sử dụng trong môi trường có hóa chất khí