Máy đo tốc độ vòng quay Huatec DT-2236 giá rẻ
Máy đo tốc độ vòng quay Huatec DT-2236 là loại thiết bị đo tốc độ vòng quay cầm tay bằng tia laser. Huatec DT-2236 thiết kế nhỏ gọn, nhiều tính năng. Máy dùng dải đo laser cho phép đo tốc độ, vận tốc của vòng quay một cách hiệu quả. Máy hỗ trợ đo tốc độ lên tới 2.5-99999 vòng / phút.
Tính năng của Máy đo tốc độ vòng quay Huatec DT-2236
Sau đây là một số tính năng của Máy đo tốc độ vòng quay Huatec DT-2236:
* Hiển thị kỹ thuật số không có lỗi đoán.
* Giá trị cuối cùng / giá trị lớn nhất / giá trị nhỏ nhất sẽ được tự động lưu trữ trong bộ nhớ.
* Vỏ bọc bằng nhựa ABS, trọng lượng nhẹ thanh lịch và dễ sử dụng.
Chức năng bộ nhớ
- Máy đo tốc độ vòng quay DT-2236 có chức năng tự động ghi nhớ các giá trị.: Giá trị cuối cùng, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
- Đẩy nút lần đầu hiển thị giá trị cưới cùng. Các giá trị cuối cùng sẽ được hiển thị lần lượt
- Đẩy nút 2 lần để hiện thỉ giá trị lớn nhất. Giá trị tối đa sẽ được hiển thị lần lượt
- Đẩy nút 3 lần để hiển thị giá trị nhỏ nhất. Giá trị nhỏ nhất sẽ hiển thị lần lượt.
Những đặc điểm chính Máy đo tốc độ vòng quay Huatec DT-2236
Model | DT-2236 (L) | DT-2858 | DT-2857 | DT-2856 | |
Phạm vi | Laser | 2,5 ~ 99,999 r / phút | 2,5 ~ 99,999 r / phút | 2,5 ~ 99,999 r / phút | 2,5 ~ 99,999 r / phút |
Tiếp xúc | 0,5 ~ 19.999 r / phút | 0,5 ~ 19.999 r / phút | —— | 0,5 ~ 19.999 r / phút | |
Bề mặt | 0,05 ~ 1999,9 m / phút | 0,05 ~ 1999,9 m / phút | —— | —— | |
Tốc độ | 0,2 ~ 6560 ft / phút | 0,2 ~ 6560 ft / phút | —— | —— | |
Độ phân giải | Máy đo tốc độ | 0,1 r / phút (0,5 ~ 999,9r / phút) | |||
1 r / phút (Trên 1000 r / phút) | |||||
Tốc độ bề mặt | 0,01 m / phút (0,05 ~ 99,9m / phút) | ||||
1 m / phút (Trên 100 m / phút) | |||||
0,1 ft / phút (0,1 ~ 999,9ft / phút) | |||||
1 ft / phút (Trên 1000 ft / phút) | |||||
Độ chính xác | ± (0,05% n 1d) | ||||
Thời gian lấy mẫu | 1.0 s (Trên 60 r / phút) | ||||
Chọn phạm vi kiểm tra | Tự động hóa | ||||
Bộ nhớ | Giá trị tối đa / phút / cuối | ||||
Cơ sở thời gian | Tinh thể thạch anh | ||||
Laser Tach | 50 ~ 150 mm / 2 ~ 6 inch (điển hình), | 50 ~ 250 mm / 2 ~ 10 inch (điển hình) | 50 ~ 150 mm / 2 ~ 6 inch (điển hình) | ||
Khoảng cách phát hiện | Tối đa 300 mm / 12 inch | Tối đa 600 mm / 14 inch | Tối đa 300 mm / 12 inch | ||
Sự tiêu thụ năng lượng | 80 mA (Thử nghiệm) | ||||
Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 50 ° C | ||||
Nguồn | Kích thước AA 4,5V AA (UM-3) | ||||
Kích thước | 215x64x38 mm | 215x74x32 mm | 145x74x32 mm | 215x74x32 mm | |
Cân nặng | 300g | 280 g | 260 g | 280 g | |
Trang bị tiêu chuẩn | Đơn vị chính | ||||
Bánh xe kiểm tra tốc độ bề mặt (AS35C) | —— | —— | |||
Bộ điều hợp hình nón (AS35A) | —— | Bộ điều hợp hình nón (AS35A) | |||
Bộ điều hợp kênh (AS35B) | —— | Bộ điều hợp kênh (AS35B) | |||
Băng phản quang 350mm | |||||
Hộp đựng (B01) | |||||
Hướng dẫn vận hành |
Model & ứng dụng:
Được sử dụng để đo vận tốc quay, tốc độ bề mặt, tần số của động cơ. Áp dụng cho các bộ phận sản phẩm của động cơ, quạt, sản phẩm giấy, sợi hóa học, máy giặt, ô tô, máy bay, máy hấp, vv
* DT-2236 / DT2858 kết hợp TÚI ẢNH. & LIÊN HỆ TACH .. Cũng có thể kiểm tra tốc độ bề mặt.
* DT-2857 là PHOTO TACH ..
* DT-2856 kết hợp PHOTO TACH. & TACH LIÊN HỆ ..