Tổng quan về đồng hồ đo điện trở đất Hioki FT6031-03:
Hioki FT6031-03 của Hioki là thiết bị đo điện trở đất hai hoặc dây ba cực chống nước và chống bụi theo chuẩn IP67 có màn hình hiển thị rộng, dễ đọc, dây tiếp đất nhạy và cuộn tời điện có thiết kế sáng tạo và đột phát cho phép giảm thiểu thời gian thực hiện đo điện trở đất tại hiện trường.
CAT IV 100 V, CAT III 150 V, CAT II 300 V
Thông số kỹ thuật của máy đo điện trở đất Hioki FT6031-03:
Hệ thống đo đạc | Chuyển đổi được giữa phương pháp đo hai cực và ba cực | ||
---|---|---|---|
Thang đo | 20 Ω (0 tới 20.00 Ω) | 200 Ω (0 tới 200.0 Ω) | 2000 Ω (0 tới 2000 Ω) |
Sai số | ±1.5 %rdg. ±8 dgt. | ±1.5 %rdg. ±4 dgt. | ±1.5 %rdg. ±4 dgt. |
Điện trở đất | 0 tới 30.0 Vrms, độ sai số: ±2.3 %rdg. ±8 dgt. (50/60 Hz), ±1.3 %rdg. ±4 dgt. (DC) | ||
Chống bụi và chống nước | IP65/IP67 (EN60529) | ||
Nguồn điện | LR6 Alkaline battery ×4 Số lần đo: 100 lần (điều kiện đo: đo 3 cực, đo 10 Ω) | ||
Kích thước | 185 mm (7.28 in)Dài × 111 mm (4.37 in)Cao × 44 mm (1.73 in)Rộng, 570 g (20.1 oz) (bao gồm pin và lớp bảo vệ) | ||
Phụ kiện | Dây nối đất phụ L9840 (bộ 2 dây) ×1, dây cáp đo(đen 4 m) L9841 ×1, Cáp đo(vàng 10 m, được cuốn cùng tời dây) L9842-11 ×1, cáp đo (đỏ 20 m, cuốn cùng tời dây) L9842-22 ×1, hộp C0106 ×1, bảo vệ ×1, LR6 pin Alkaline ×4, hướng dẫn sử dụng×1 |
Các tính năng chính của đồng hồ đo điện trở đất Hioki FT6031-03:
• Tiêu chuẩn chống bụi và chống nước đạt IP67 – dẫn đầu ngành
• Kiểm tra tất cả các loại tiếp đất từ Loại A tới Loại D chỉ với một thiết bị đo
• Thang đo rộng từ 0 tới 2000Ω
• Tiết kiệm thời gian nối dây cáp nhờ có cuộn tời điện