Ampe kìm Hioki 3288-20: AC/DC 1000A, 600V
Ampe kìm Hioki 3288-20 là dòng ampe kìm cao cấp đo AC/DC với True RMS. Ampe kìm đo AC/DC Hioki 3288 và 3288-20 multimeters hỗ trợ đo dòng điện lên tới 1000A và điện áp 600V. Thiết kế đòn bẩy, chắc chắn, mỏng nhẹ, đo cực kỳ nhanh và chính xác.
Công nghệ True RMS giúp Ampe kìm Hioki 3288-20 giảm nhiễu hiệu quả. Đầy đủ chức năng như đo điện áp, đo cường độ dòng điện. Đo và kiểm tra liên tục, kiểm tra diode, đo tần số…
Các đặc tính của ampe kìm đo AC-DC Hioki 3288-20:
Thông số kỹ thuật của Ampe kìm đo AC-DC Hioki 3288-20:
3288 | 3288-20 | |
Đo dòng DC | 100.0 / 1000 A, chính xác cơ bản: ± 1,5% RDG. ± 5 DGT. | |
Đo dòng AC | 100.0 / 1000 A, (10 Hz đến 500 Hz, Trung bình sửa chữa), độ chính xác cơ bản: ± 1,5% RDG. ± 5 DGT. | 100.0 / 1000 A, (10 Hz đến 500 Hz, True RMS), độ chính xác cơ bản: ± 1,5% RDG. ± 5 DGT. |
Đo điện áp DC | 419,9 mV đến 600 V, 5 phạm vi, độ chính xác cơ bản: ± 1.3% RDG. ± 4 DGT. | |
Đo điện áp AC | 4.199 V đến 600 V, 4 dãy, chính xác cơ bản: ± 2.3% RDG. ± 8 DGT. (30-500 Hz, Trung bình sửa chữa) | 4.199 V đến 600 V, 4 dãy, chính xác cơ bản: ± 2.3% RDG. ± 8 DGT. (30-500 Hz, True RMS) |
Đo điện trở | 419,9 Ω đến 41,99 MΩ, 6 phạm vi, độ chính xác cơ bản: ± 2% RDG. ± 4 DGT. | |
yếu tố Crest | N / A | 3 hoặc ít hơn (2 ở 1000 Một loạt, 1,5 ở Voltage) |
Các chức năng khác | Liên tục: (50 Ω ± 40 Ω) hoặc ít hơn còi âm thanh, dữ liệu giữ, tiết kiệm năng lượng tự động, tự động không (DC) | |
Màn hình | LCD, tối đa. . 4199 DGT, hiển thị tốc độ làm tươi: 2,5 lần / s | |
Cung cấp năng lượng | Coin pin loại lithium (CR2032) × 1, sử dụng liên tục 60 giờ | Coin pin loại lithium (CR2032) × 1, sử dụng liên tục 35 giờ |
Lõi hàm dia. | φ 35 mm (1,38 in) | |
Kích thước và khối lượng | 57 mm (2,24 in) W × 180 mm (7.09 in) H × 16 mm (0,63 in) D, 150 g (5.3 oz) | |
Phụ kiện khi cấp | Hướng dẫn sử dụng × 1, Test Chì L9208 × 1, Hộp đựng 9398 × 1 |
Đóng gói:
- 1 – Hướng dẫn sử dụng ampe kìm Hioki 3288-20
- 1 – Kiểm tra chì L9208
- 1 – Hộp đựng 9398