Máy đo tốc độ gió Lutron YK-80AS
Máy đo tốc độ gió Lutron YK-80AS được phân phối bởi Công Ty TKTech tại Việt Nam với uy tín cao. YK-80AS đảm bảo cho độ chính xác gần như tuyệt đối và độ bền cao được nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng

Xem thêm: Máy đo tốc độ gió Lutron YK-80AP
Máy đo tốc độ gió Lutron YK-80AM
Tính năng, đặc điểm
- Ứng dụng rộng: Kiểm tra điều hòa không khí & sưởi ấm hệ thống, đo vận tốc không khí, tốc độ gió, nhiệt độ vv …
- Vòng xoắn bóng ma ma sát thấp là chính xác ở cả cao và thấp vận tốc.
- Vận tốc gió đo: m/s, km/h, ft/min, knots. mile/h.
- Đơn vị hiển thị nhiệt độ:,. ℃ ℉.
- Cảm biến nhiệt độ cho Temp, đo lường, thời gian đáp ứng nhanh.
- Màn hình LCD rộng, hiển thị cả không khí tốc độ và giá trị nhiệt độ.
- Nhiệm vụ nặng nề và trường hợp nhà ở nhỏ gọn.
- Tắt tự động giúp tiết kiệm pin.
Thông số kỹ thuật
| Đo Tốc Độ Gió | |||
| Đơn vị | Thang đo | Độ phân giải | Độ chính xác | 
| m/s | 0.8 – 12.00 m/s | 0.01 m/s | ± (2% + 0.2 m/s) | 
| km/h | 2.8 – 43.2 km/h | 0.1 km/h | ± (2% + 0.2 km/h) | 
| mile/h | 1.8 – 26.8 mile/h | 0.1 mile/h | ± (2% + 0.2 mile/h) | 
| knots | 0.8 – 23.3 knots | 0.1 knots | ± (2% + 0.2 knots) | 
| ft/min | 160 – 2358 ft/min | 1 ft/min | ± (2% + 20 ft/min) | 
| Đo Nhiệt Độ | |||
| ℃ | 0 ℃ to 80 ℃ | 0.1 ℃ | ± 0.8 ℃ | 
| ℉ | 32 ℉ to 176 ℉ | 0.1 ℉ | ± 1.5 ℉ | 
| Thông Số Kỹ Thuật Chung | |||
| Đầu dò | riêng, dễ vận hành. | ||
| Vận tốc gió đo | m / s,km / h, ft / phút, hải lý. dặm / h. | ||
| Đơn vị hiển thị nhiệt độ | ℃ – ℉ | ||
| Màn hình | LCD rộng ( 51 mm x 32 mm), hiển thị cả không khí tốc độ và giá trị nhiệt độ. | ||
| Giao diện | nối tiếp RS 232. | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 00C to 500C (320F to 1220F ). | ||
| Nguồn | 006P DC 9V battery | ||
| Kích thước | 200 x 68 x 30 mm | ||
Đóng gói
- Máy chính
- Hộp đựng
- Tài liệu HDSD



 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				

