Máy đo độ ẩm không khí PCE-444
PCE-444 là một máy đo độ ẩm kỹ thuật số kết hợp với nhiệt kế kỹ thuật số nhằm sử dụng để đo nhiệt độ không khí, độ ẩm tương đối, nhiệt độ điểm sương và nhiệt độ bầu ướt. Máy đo độ ẩm không khí PCE-444 với thiết kế nhỏ gọn dễ cầm tay cho phép xác định nhanh chóng và dễ dàng các điều kiện môi trường xung quanh trong nhà, nhà kho, công trường xây dựng, nơi độ ẩm quá mức…
Xem thêm: Máy đo độ ẩm không khí đa năng PCE-THA 10
Tính năng, đặc điểm
- Đo nhiệt độ không khí, độ ẩm tương đối, nhiệt độ điểm sương và nhiệt độ bầu ướt
- Đơn vị nhiệt độ hiển thị theo độ C (° C) và độ Fahrenheit (° F)
- Chức năng tối thiểu, tối đa và giữ
- Màn hình LCD có đèn nền dễ đọc
- Chỉ báo pin yếu
- Thời gian phản hồi nhanh
- Tự động tắt (có thể tắt)
Thông số kỹ thuật
Đo phạm vi nhiệt độ | -20 … 70 ° C / -4 … 158 ° F |
Đo phạm vi độ ẩm tương đối (rh) | 0 … 100% rh |
Đo phạm vi nhiệt độ điểm sương | 20 … 70 ° C / -4 … 158 ° F |
Đo phạm vi nhiệt độ bầu ướt | 20 … 70 ° C / -4 … 158 ° F |
Đo độ chính xác của nhiệt độ | ± 1,0 ° C / 1,8 ° F |
Đo độ chính xác của độ ẩm tương đối | 45 … 75%: ± 3.0% rh, nếu không: ± 4.5% rh |
Đo độ chính xác của nhiệt độ điểm sương | ± 1,5 ° C / 2,7 ° F ở 25 ° C / 77 ° F, 40 … 70% rh |
Đo độ chính xác của nhiệt độ bầu ướt | ± 1,5 ° C / 2,7 ° F |
Độ phân giải của nhiệt độ | 0,1 ° C / 0,18 ° F |
Độ phân giải của độ ẩm tương đối | 0,1% rh |
Độ phân giải của nhiệt độ điểm sương | 0,1 ° C / 0,18 ° F |
Độ phân giải của nhiệt độ bầu ướt | 0,1 ° C / 0,18 ° F |
Tự động tắt máy | Sau 15 phút không hoạt động (có thể bị vô hiệu hóa) |
Nhiệt độ hoạt động | -20 … 60 ° C / -4 … 140 ° F |
Nhiệt độ bảo quản | -20 … 60 ° C / -4 … 140 ° F |
Nguồn cấp | Pin 3 x 1,5V AAA |
Tuổi thọ pin | Xấp xỉ 50 giờ sử dụng liên tục khi sạc đầy |
Kích thước | 168 x 56 x 30,5 mm / 6,6 x 2,2 x 1,2 trong |
Cân nặng | 75 g / <1 lb |
Đóng gói
- Máy đo độ ẩm không khí PCE-444
- Pin AAA
- Hướng dẫn sử dụng