Máy đo âm thanh TES-1354 / TES-1355
- Kích thước bỏ túi / trọng lượng nhẹ.
- Chính xác & rất dễ sử dụng.
- Đo %% tiếng ồn / Thời gian phơi sáng / Mức âm thanh.
- Khóa bảo mật (Tắt nguồn).
- Cờ RMS 140dBA & 115dBA.
- Lưu trữ dữ liệu lên đến 5 sự kiện riêng biệt. (1355)
- Lịch đồng hồ thời gian thực / Giao diện RS-232.
(1355) - Ứng dụng sức khỏe nghề nghiệp

Thông số kỹ thuật:
| Mô hình | TES-1354 | TES-1355 | Mô hình | TES-1354 | TES-1355 | ||
| Tiêu chuẩn áp dụng | Máy đo độ phơi sáng âm thanh / Tiêu chuẩn đo liều: IEC 61252: 2000, ANSI S1.25: 1992 cho liều kế và máy đo độ phơi sáng âm thanh. | Tần số trọng số | Một | ||||
| Trọng số thời gian | NHANH CHÓNG, CHẬM | ||||||
| Màn hình kỹ thuật số | 0,01 ~ 9 999% liều lượng | Micro | Micrô tụ điện 1/2 inch | ||||
| Mức độ tiêu chí | 80, 84, 85, 90dB | Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | 0 ~ 50 ℃ (32 đến 122) 10 ~ 90% rh | ||||
| Mức ngưỡng | 70 ~ 90dB (bước 1dB) | ||||||
| Tỷ giá | 3dB, 4dB, 5dB hoặc 6dB | Nhiệt độ lưu trữ và độ ẩm | -10 ~ + 60 ℃ (14 đến 140) 10 ~ 75% rh | ||||
| Máy dò mức cao | 115dBA | ||||||
| Đỉnh cờ | 140dB | Cung cấp năng lượng | Pin 4 kích thước AAA | ||||
| Phạm vi đo | 70 ~ 140dBA | Tuổi thọ pin | 40 giờ | 32 giờ | |||
| Độ chính xác | ± 1.0dB (ref 94dB @ 1KHz) | Kích thước | 106 (L) × 60 (W) × 34 (H) mm | ||||
| RS-232 | Không cung cấp | cung cấp | Cân nặng | khoảng 350g (bao gồm pin) | |||
| Đồng hồ thời gian thực | Không cung cấp | cung cấp | Biến cố | Không cung cấp | Lưu trữ dữ liệu lên đến 5 sự kiện riêng biệt | ||
| Nghị quyết | 0,1dB | ||||||
| Phản hồi thường xuyên | 20Hz~10KHz | Bộ hiệu chỉnh âm thanh tùy chọn | TES-1356 | ||||
| Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, Hộp đựng, pin, Tuốc nơ vít hiệu chuẩn (TES-1354) | ||||||
| Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, Phần mềm CD, Cáp RS-232, Hộp đựng, pin, Tua vít hiệu chỉnh (TES-1355) | ||||||
Tiêu chuẩn tiếp xúc với tiếng ồn nghề nghiệp
| Quốc gia | Tiêu chí dBA cấp | Thời gian phơi sáng | Tỷ giá | MAX SPL | SPL cao điểm | Cho phép / mỗi ngày |
| nước Đức | 90 | số 8 | – | – | – | – |
| Pháp | 90 | 40 | – | – | – | – |
| nước Bỉ | 90 | 40 | 5 | 110 | 140 | 100 |
| Anh | 90 | số 8 | 3 | 135 | 150 | – |
| Ai-len | 90 | – | – | – | – | – |
| Ý | 90 | số 8 | 5 | 115 | 140 | – |
| Đan mạch | 90 | 40 | 3 | 115 | – | – |
| Thụy Điển | 85 | 40 | 3 | 115 | – | – |
| Hoa Kỳ | 90 | số 8 | 5 | 115 | 140 | 100 |
| Canada | 90 | số 8 | 5 | 115 | 140 | – |
| Châu Úc | 90 | số 8 | 3 | 115 | – | – |
| Nhật Bản | 85 | số 8 | 9 | – | – | – |
| Đài Loan | 90 | số 8 | 5 | 115 | 140 |

